สถิติหวย สถิติหวยออกวันเสาร์

ลำดับที่ วันที่ รางวัลที่ 1 สองตัว สามตัว 1 สามตัว 2 สามตัว 3 สามตัว 4
1 01-กุมภาพันธ์-2540 750792 57 402 771 703 079
2 01-มีนาคม-2540 976779 98 148 414 791 364
3 16-สิงหาคม-2540 156967 30 235 957 596 569
4 01-พฤศจิกายน-2540 974210 39 830 877 283 064
5 02-พฤษภาคม-2541 663807 72 202 946 143 325
6 16-พฤษภาคม-2541 840043 63 984 258 981 950
7 01-สิงหาคม-2541 748493 22 015 001 771 862
8 16-มกราคม-2542 190611 13 186 543 854 976
9 16-ตุลาคม-2542 410227 28 468 750 304 467
10 01-เมษายน-2543 963948 99 018 511 535 477
11 01-กรกฎาคม-2543 674071 29 190 689 761 946
12 16-กันยายน-2543 046251 05 230 860 806 933
13 16-ธันวาคม-2543 969676 91 605 313 267 555
14 30-ธันวาคม-2543 119451 31 357 985 763 600
15 16- มิถุนายน-2544 762394 75 922 060 395 550
16 01-กันยายน-2544 119067 14 532 218 294 145
17 01-ธันวาคม-2544 737033 49 713 461 773 925
18 16-กุมภาพันธ์-2545 330853 92 167 820 088 769
19 16-มีนาคม-2545 659152 04 370 066 707 943
20 01- มิถุนายน-2545 161149 02 485 328 643 879
21 16-พฤศจิกายน-2545 915344 55 906 789 843 191
22 01-กุมภาพันธ์-2546 456370 94 229 806 429 661
23 01-มีนาคม-2546 441022 42 628 707 026 322
24 16-สิงหาคม-2546 354771 00 496 271 206 624
25 01-พฤศจิกายน-2546 941438 47 866 156 216 264
26 16-ตุลาคม-2547 355858 62 162 200 438 890
27 16-เมษายน-2548 119327 10 081 968 346 627
28 16-กรกฎาคม-2548 477452 13 757 150 460 642
29 01-ตุลาคม-2548 766482 24 766 551 792 275
30 01-เมษายน-2549 738365 95 064 955 301 522
31 01-กรกฎาคม-2549 952890 65 126 183 017 839
32 16-กันยายน-2549 217948 41 916 290 864 121
33 16-ธันวาคม-2549 147977 45 439 694 647 197
34 30-ธันวาคม-2549 778584 07 811 403 164 971
35 16- มิถุนายน-2550 393194 41 989 907 424 589
36 01-กันยายน-2550 331810 69 293 520 518 505
37 01-ธันวาคม-2550 113410 18 659 627 485 418
38 16-กุมภาพันธ์-2551 137054 80 344 512 630 892
39 01-มีนาคม-2551 936685 05 056 085 371 691
40 16-สิงหาคม-2551 380377 36 457 744 161 445
41 01-พฤศจิกายน-2551 272028 76 421 285 333 929
42 02-พฤษภาคม-2552 294452 11 222 549 947 301
43 16-พฤษภาคม-2552 111411 54 368 838 362 892
44 01-สิงหาคม-2552 154986 92 688 239 421 374
45 16-มกราคม-2553 073577 67 413 459 781 646
46 16-ตุลาคม-2553 624377 42 310 518 385 872
47 16-เมษายน-2554 825988 44 263 213 397 593
48 16-กรกฎาคม-2554 116556 12 227 052 534 609
49 01-ตุลาคม-2554 511052 15 957 104 189 499
ลำดับที่ วันที่ รางวัลที่ 1 สองตัว สามตัวหน้า สามตัวหน้า สามตัวหลัง สามตัวหลัง
50 16-เมษายน-2559 221609 87 228 008 507 523
51  16-กรกฎาคม-2559 449764 55 734 552 925 158
52 1 ตุลาคม 2559 887102 33 194 280 017 548
53 1 เมษายน 2560 392785 80 172 057 005 709
54 1 กรกฎาคม 2560 112360 26 226 489 005 688
55 16 กันยายน 2560 170143 71 020 647 340 388
               
               

Content โดย lotto.horoworld.com

คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม นี้แล้ว

ชื่อบริการ : SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม

รายละเอียด :

บริการนี้เป็นการสมัครบริการแบบสมาชิกรายวัน โดยระบบ จะส่ง SMS ให้ท่าน วันละ 2 SMS ราคา 3 บาท ต่อ SMS ( 6 บาทต่อวัน )

สมัครสมาชิก : กด *4890 222 4112 แล้วโทรออก

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-502-6767
( วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง